■期日:令和6年2月18日(日)
■会場:静岡県剣道連盟 養浩館
結果
合格率 | |
---|---|
四段 | 54.7% |
五段 | 40.0% |
合格者
五段
岩崎 了 | 内野 岳登 | 堀田 咲 |
鈴木 応朗 | 森田 啓介 | 青島 このみ |
森 捷馬 | 村川 怜太郎 | 山﨑 翔矢 |
中川 裕登 | 赤堀 真生 | 間渕 晃介 |
春田 隆幸 | 清水 鉄也 | 中尾 幸靖 |
久保 晋子 | 山田 英和 | 佐藤 浩人 |
【五段 実技 いま一歩の受審者】 受審番号:15番 |
四段
町井 孝輔 | 飯塚 礼大 | 木田 優生 |
新井 冴佳 | 足立 桜太郎 | 築地 玲奈 |
山田 弦季 | 杉山 優未 | 田口 隼太郎 |
磯部 美空 | 寺井 亮介 | 鈴木 結香 |
木島 克己 | 藤見 優 | 池端 勉 |
山田 晃平 | 木村 裕一 | 狩野 真里 |
上村 智子 | 白井 健太郎 | 小幡 向平 |
張 毅 | 関 真次 | 塚本 哲也 |
太田 雅水 | 藤原 誠 | 水口 智由 |
松下 武人 | 大竹 剛 | 福田 育代 |
八木 瑞生 | 笠原 源太郎 | 佐野 好是 |
野中 美智雄 | 小林 康男 |
【四段 実技 いま一歩の受審者】 受審番号:27番、35番、60番、62番、65番 |